| 1 | 01 | DAILOFF NEHUEN | 25O KAYAK | 5 | 57.516 |  |  | 5 |  | 
| 2 | 35 | GORVEA Tomas | 25O KAYAK | 5 | 58.071 | 0.555 | 0.555 | 5 |  | 
| 3 | 07 | PINNEL  Mateo | 25O KAYAK | 5 | 58.425 | 0.909 | 0.354 | 4 |  | 
| 4 | 04 | MARTIN VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 58.445 | 0.929 | 0.020 | 5 |  | 
| 5 | 21 | MANDOLESI Jano | 25O KAYAK | 5 | 58.540 | 1.024 | 0.095 | 5 |  | 
| 6 | 39 | ULLMAN Marcelo | 25O KAYAK | 5 | 58.828 | 1.312 | 0.288 | 5 |  | 
| 7 | 22 | NICOLAS BELLI | 25O KAYAK | 5 | 58.936 | 1.420 | 0.108 | 5 |  | 
| 8 | 72 | VAQUERO Dante | 25O KAYAK | 5 | 59.222 | 1.706 | 0.286 | 4 |  | 
| 9 | 09 | ARIAS AGUSTIN | 25O KAYAK | 4 | 59.752 | 2.236 | 0.530 | 2 |  | 
| 10 | 20 | MARTINN RODRGIUEZ | 25O KAYAK | 5 | 59.795 | 2.279 | 0.043 | 3 |  | 
| 11 | 14 | MATIAS TEJERINNA | 25O KAYAK | 5 | 59.817 | 2.301 | 0.022 | 4 |  | 
| 12 | 115 | GIUNCHIGLIA Bruno | 25O KAYAK | 5 | 59.964 | 2.448 | 0.147 | 5 |  | 
| 13 | 411 | PAPARELLA Emiliano | 25O KAYAK | 5 | 1:00.005 | 2.489 | 0.041 | 5 |  | 
| 14 | 15 | IGLESIAS LEANDRO | 25O KAYAK | 5 | 1:00.020 | 2.504 | 0.015 | 5 |  | 
| 15 | 71 | DURAND SEBASTIAN | 25O KAYAK | 5 | 1:00.115 | 2.599 | 0.095 | 5 |  | 
| 16 | 19 | MARIANO VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 1:00.507 | 2.991 | 0.392 | 4 |  | 
| 17 | 05 | FERRONATO Federico | 25O KAYAK | 5 | 1:00.827 | 3.311 | 0.320 | 3 |  | 
| 18 | 144 | RAAB AMILCAR | 25O KAYAK | 5 | 1:02.230 | 4.714 | 1.403 | 5 |  | 
| 19 | 123 | GALLEGO  TOMAS | 25O KAYAK | 4 | 1:02.928 | 5.412 | 0.698 | 4 |  | 
| 20 | 77 | FUERTES JUAN MANUEL | 25O KAYAK | 5 | 1:03.968 | 6.452 | 1.040 | 2 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20